Stepinsulators in polyester material reinforced with fiberglass in red colour.
Polyglass stepinsulators

Polyglass stepinsulators
STP – Polyglass Stepinsulators – catalogue sheet
DownloadPolyglass specification
| Description | Standard | Value |
|---|---|---|
| Operating temperature | -40°C to +130°C | |
| Fire resistancy | UL94 | UL-94- VO (3mm) |
| Fire protection railway | EN45545-2 | Class HL2 R7 - R22 - R23 |
| Flexural strength | EN ISO 178 | 90 MPa |
| Flexural modulus | EN ISO 178 | 10000 MPa |
| Impact strength | EN ISO 179 | 30 KJ/m² |
| Tracking resistance | IEC 60112 | 600 V |
| Dielectric strength | UNI 4291 | 17 kV/mm |
| Arc resistance | ASTM D295 | > 180 s |
| Glow wire test | IEC 60695-2-12 | 960 °C |
| Density | ISO 1183 | 1,80 +/- 0,02 g/cm³ |
| Water absorption | ISO 62 | < 0,2 % |
Polyglass step insulators
| Article | Color | Insert material | Bar setup | Bar Thread |
|---|---|---|---|---|
| STP2-15 | RED | Zn plated steel | 2x15mm | 2xM8 |
| STP2-20 | RED | Zn plated steel | 2x20mm | 4xM6 |
| STP2-25 | RED | Zn plated steel | 2x25mm | 2xM8 |
| STP5-25 | RED | Zn plated steel | 5x25mm | 5xM6 |
| STPJ4-30 | RED | Zn plated steel | 4x30mm | 4xM8 |
| STP4-30 | RED | Zn plated steel | 4x30mm | 4xM8 |
| STPJ4-40 | RED | Zn plated steel | 4x40mm | 4xM10 |
| STP4-40 | RED | Zn plated steel | 4x40mm | 4xM8 |
| STPJ5-50 | RED | Zn plated steel | 5x50mm | 4xM10 |
| STP4-50 | RED | Zn plated steel | 4x50mm | 4xM10 |












