Material: glass-mica ceramic
Manufacturing process: transfer molding
Insert: Treated steel (stainless steel on request)
RoHS compliant (lead-free)
Extra smooth finish
No water absorption.
don’t burn
(Conform NF F16-101 & NF F16-102)
Maximum operating temperature: 400°C
Mycalex support insulators with long creepage

Mycalex support insulators with long creepage
Mycalex
| Units | Transfer moulding | |
|---|---|---|
| General properties | ||
| Density / Densité | g/cm³ | 2.5 |
| Moisture absorption / Absorption d’humidité | % | Nil / Rien |
| Color / couleur | --- | Dark Green * |
| Mica filter / Filtre mica | --- | Natural |
| Flammability / flammabilité | --- | Does not burn |
| Thermal Properties | ||
| Max. continuous use temperature / Température max. d’utilisation | °C | 450 °C |
| Thermal conductivity / Conductibilité thermique | W/m.K | 0,64 |
| Coefficient of thermal epansion (x10-6) | /°C @ 25°C | 10,10 |
| Coéfficient de dilatation thermique (x10-6) | @ 250°C @ 450°C | 11,95 12,86 |
| Eletrical Properties | ||
| Dielectric strenght / Rigifité diélectrique | V/mil kV/mm | 530 21,0 |
| Dissipation factor / Tangente angle de perte | 1 MHz | 0,0037 |
| Loss index / | 1 MHz | 0,023 |
| Surface resistivity / Résistivité superficielle | Ω/sq (25°C) | 1,7x 1010 |
| Volume resistivity / Résistivé volume | Ω-cm (25°C) | 3,9x 1014 |
| Dielectric constant / Constante diélectrique | 1 MHz | 6,29 |
| Mechanical Properties | ||
| Flexural strength / Résistance à la flexion | Psi MPa | 12.500 86,2 |
| Compressive strength / Compression | Psi MPa | 45.000 310 |
| Flexural modulus / Module de flexion | psi x 10 6 GPa | 5,1 35,2 |
| Hardness - Rockwell / Dureté - Rockwell | A | 47 |
| Impact strength - IZOD (notched) | Ft-lbs/in J/cm | 8 4,27 |
MM 35XC50-90

MM35XC50-90
| ART. | inserts Male=M Female =F | Thread Pitch (mm) | Thread Depth (mm) | Pas/pitch | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MM35XC50-90-M10 | 2F | M10 | 150 |
MM35XC50-90 tech
| Dimensional Values / Dimensions / Afmetingen | |
|---|---|
| Height / Hauteur / Hoogte | 35 mm |
| Diameter / Diamètre / Diameter | 50 mm |
| Hexagonal / Hexagonal / Hexagonaal | 46 mm |
| Creepage distance / Ligne de fuite / Kruipstroom lengte | 90 mm |
| Mechanical characteristics / Caract. Mécaniques / Mechanische kenmerken | |
| Tensile Strength / Résist. Traction / Trekweerstand | ≥ 800daN |
| End flexural Strength / Resist. flexion en tête / buigweerst. | ≥ 200 daN |
| Compressive / Résist. Compression / Drukweerstand | ≥ 4200 daN |
| Torsion / Résist. Torsion / Wringingsweerstand - M10/M14/M16 | ≥ 3 daN.m |
| Electrical characteristics / Caract. électriques / Electrische kenmerken | |
| Arc-over Voltage (dry) / Tension de contournement / Omtrek (droog) | ≥ 18 kV |
| Breakdown Voltage / Tension de perforation / Perforatie | ≥ 20 kV |
| Insulation resist./ Résist.d’isolement / Oppervlakteweerstand (1000 V) | ≥ 200 GΩ (*) |
| Capacitance (1KHz) / capacité (1KHz) / Capaciteit (1 KHz) | 5.1 pF |
| Test Conditions / Conditions d’essais / Testomstandigheden | |
| Voltage / Tension / Spanning | 16 kV |
| Frequency / Fréquence / Frequentie | 60 Hz |
| Duration / Durée / Duur | 1 min. |
MM50XC52

MM50XC52
| ART. | inserts Male=M Female =F | Thread Pitch (mm) | Thread Depth (mm) | Pas/pitch | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MM50XC52-M10 | 2F | M10 | 150 | ||
| MM50XC52-M12 | 2F | M12 | 175 |
MM50XC52 - tech
| Dimensional Values / Dimensions / Afmetingen | |
|---|---|
| Height / Hauteur / Hoogte | 50 mm |
| Diameter / Diamètre / Diameter | 52 mm |
| Hexagonal / Hexagonal / Hexagonaal | 46 mm |
| Creepage distance / Ligne de fuite / Kruipstroom lengte | 100 mm |
| Mechanical characteristics / Caract. Mécaniques / Mechanische kenmerken | |
| Tensile Strength / Résist. Traction / Trekweerstand | ≥ 1900daN |
| End flexural Strength / Resist. flexion en tête / buigweerst. | ≥ 450 daN |
| Compressive / Résist. Compression / Drukweerstand | ≥ 5000 daN |
| Torsion / Résist. Torsion / Wringingsweerstand - M10/M14/M16 | ≥ 9 daN.m |
| Electrical characteristics / Caract. électriques / Electrische kenmerken | |
| Arc-over Voltage (dry) / Tension de contournement / Omtrek (droog) | ≥ 26 kV |
| Breakdown Voltage / Tension de perforation / Perforatie | ≥ 30 kV |
| Insulation resist./ Résist.d’isolement / Oppervlakteweerstand (1000 V) | ≥ 200 GΩ (*) |
| Capacitance (1KHz) / capacité (1KHz) / Capaciteit (1 KHz) | 6.1 pF |
| Test Conditions / Conditions d’essais / Testomstandigheden | |
| Voltage / Tension / Spanning | 22 kV |
| Frequency / Fréquence / Frequentie | 60 Hz |
| Duration / Durée / Duur | 1 min. |
MM50XC60-110

MM50XC60-110
| ART. | inserts Male=M Female =F | Thread Pitch (mm) | Thread Depth (mm) | Pas/pitch | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MM50XC60-110-M10 | 2F | M10 | 150 | ||
| MM50XC60-110-M12 | 2F | M12 | 175 |
MM50XC60-110 tech
| Dimensional Values / Dimensions / Afmetingen | |
|---|---|
| Height / Hauteur / Hoogte | 50 mm |
| Diameter / Diamètre / Diameter | 60 mm |
| Hexagonal / Hexagonal / Hexagonaal | 56 mm |
| Creepage distance / Ligne de fuite / Kruipstroom lengte | 110 mm |
| Mechanical characteristics / Caract. Mécaniques / Mechanische kenmerken | |
| Tensile Strength / Résist. Traction / Trekweerstand | ≥ 1900daN |
| End flexural Strength / Resist. flexion en tête / buigweerst. | ≥ 400 daN |
| Compressive / Résist. Compression / Drukweerstand | ≥ 5000 daN |
| Torsion / Résist. Torsion / Wringingsweerstand - M10/M14/M16 | ≥ 9 daN.m |
| Electrical characteristics / Caract. électriques / Electrische kenmerken | |
| Arc-over Voltage (dry) / Tension de contournement / Omtrek (droog) | ≥ 26 kV |
| Breakdown Voltage / Tension de perforation / Perforatie | ≥ 30 kV |
| Insulation resist./ Résist.d’isolement / Oppervlakteweerstand (1000 V) | ≥ 200 GΩ (*) |
| Capacitance (1KHz) / capacité (1KHz) / Capaciteit (1 KHz) | 6.1 pF |
| Test Conditions / Conditions d’essais / Testomstandigheden | |
| Voltage / Tension / Spanning | 22 kV |
| Frequency / Fréquence / Frequentie | 60 Hz |
| Duration / Durée / Duur | 1 min. |
MM50XC50-100

MM50XC50-100
| ART. | inserts Male=M Female =F | Thread Pitch (mm) | Thread Depth (mm) | Pas/pitch | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MM50XC50-100-M10 | 2F | M10 | 150 | ||
| MM50XC50-100-M12 | 2F | M12 | 175 |
MM50XC50-100 tech
| Dimensional Values / Dimensions / Afmetingen | |
|---|---|
| Height / Hauteur / Hoogte | 50 mm |
| Diameter / Diamètre / Diameter | 52 mm |
| Hexagonal / Hexagonal / Hexagonaal | 46 mm |
| Creepage distance / Ligne de fuite / Kruipstroom lengte | 100 mm |
| Mechanical characteristics / Caract. Mécaniques / Mechanische kenmerken | |
| Tensile Strength / Résist. Traction / Trekweerstand | ≥ 1300daN |
| End flexural Strength / Resist. flexion en tête / buigweerst. | ≥ 400 daN |
| Compressive / Résist. Compression / Drukweerstand | ≥ 5000 daN |
| Torsion / Résist. Torsion / Wringingsweerstand - M10/M14/M16 | ≥ 9 daN.m |
| Electrical characteristics / Caract. électriques / Electrische kenmerken | |
| Arc-over Voltage (dry) / Tension de contournement / Omtrek (droog) | ≥ 26 kV |
| Breakdown Voltage / Tension de perforation / Perforatie | ≥ 30 kV |
| Insulation resist./ Résist.d’isolement / Oppervlakteweerstand (1000 V) | ≥ 200 GΩ (*) |
| Capacitance (1KHz) / capacité (1KHz) / Capaciteit (1 KHz) | 6.1 pF |
| Test Conditions / Conditions d’essais / Testomstandigheden | |
| Voltage / Tension / Spanning | 22 kV |
| Frequency / Fréquence / Frequentie | 60 Hz |
| Duration / Durée / Duur | 1 min. |
MM50XC50-120

MM50XC50-120
| ART. | inserts Male=M Female =F | Thread Pitch (mm) | Thread Depth (mm) | Pas/pitch | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MM50XC50-120-M10 | 2F | M10 | 150 | ||
| MM50XC50-120-M12 | 2F | M12 | 175 |
MM50XC50-120 tech
| Dimensional Values / Dimensions / Afmetingen | |
|---|---|
| Height / Hauteur / Hoogte | 50 mm |
| Diameter / Diamètre / Diameter | 52 mm |
| Hexagonal / Hexagonal / Hexagonaal | 46 mm |
| Creepage distance / Ligne de fuite / Kruipstroom lengte | 120 mm |
| Mechanical characteristics / Caract. Mécaniques / Mechanische kenmerken | |
| Tensile Strength / Résist. Traction / Trekweerstand | ≥ 1300daN |
| End flexural Strength / Resist. flexion en tête / buigweerst. | ≥ 400 daN |
| Compressive / Résist. Compression / Drukweerstand | ≥ 5000 daN |
| Torsion / Résist. Torsion / Wringingsweerstand - M10/M14/M16 | ≥ 9 daN.m |
| Electrical characteristics / Caract. électriques / Electrische kenmerken | |
| Arc-over Voltage (dry) / Tension de contournement / Omtrek (droog) | ≥ 26 kV |
| Breakdown Voltage / Tension de perforation / Perforatie | ≥ 30 kV |
| Insulation resist./ Résist.d’isolement / Oppervlakteweerstand (1000 V) | ≥ 200 GΩ (*) |
| Capacitance (1KHz) / capacité (1KHz) / Capaciteit (1 KHz) | 6.1 pF |
| Test Conditions / Conditions d’essais / Testomstandigheden | |
| Voltage / Tension / Spanning | 22 kV |
| Frequency / Fréquence / Frequentie | 60 Hz |
| Duration / Durée / Duur | 1 min. |
MM60XC60-160

MM60XC60-160
| ART. | inserts Male=M Female =F | Thread Pitch (mm) | Thread Depth (mm) | Pas/pitch | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MM50XC60-160-M10 | 2F | M10 | 150 | ||
| MM50XC60-160-M12 | 2F | M12 | 175 | ||
| MM50XC60-160-M14 | 2F | M14 | 200 |
MM60XC60-160 tech
| Dimensional Values / Dimensions / Afmetingen | |
|---|---|
| Height / Hauteur / Hoogte | 60 mm |
| Diameter / Diamètre / Diameter | 60 mm |
| Hexagonal / Hexagonal / Hexagonaal | 55 mm |
| Creepage distance / Ligne de fuite / Kruipstroom lengte | 160 mm |
| Mechanical characteristics / Caract. Mécaniques / Mechanische kenmerken | |
| Tensile Strength / Résist. Traction / Trekweerstand | ≥ 1000daN |
| End flexural Strength / Resist. flexion en tête / buigweerst. | ≥ 350 daN |
| Compressive / Résist. Compression / Drukweerstand | ≥ 5000 daN |
| Torsion / Résist. Torsion / Wringingsweerstand - M10/M14/M16 | ≥ 9 daN.m |
| Electrical characteristics / Caract. électriques / Electrische kenmerken | |
| Arc-over Voltage (dry) / Tension de contournement / Omtrek (droog) | ≥ 30 kV |
| Breakdown Voltage / Tension de perforation / Perforatie | ≥ 35 kV |
| Insulation resist./ Résist.d’isolement / Oppervlakteweerstand (1000 V) | ≥ 200 GΩ (*) |
| Capacitance (1KHz) / capacité (1KHz) / Capaciteit (1 KHz) | 6.1 pF |
| Test Conditions / Conditions d’essais / Testomstandigheden | |
| Voltage / Tension / Spanning | 27 kV |
| Frequency / Fréquence / Frequentie | 60 Hz |
| Duration / Durée / Duur | 1 min. |




