Micaver support insulators
Micaver support insulators
Micaver insulators, made of a mineral that does not burn, have a high mechanical resistance in tension and compression. They can be used up to a temperature of 350° – 400°C.
Micaver
Units | Transfer moulding | |
---|---|---|
Physical and mechaincal / Physiques et mécaniques | ||
Specific gravity / Masse spécifique | 103.kg.m–3 | 4.3 |
Bending strength / Contrainte de rupture en flexion | MPa | 80 |
Tensile strength / Contrainte de rupture en traction | MPa | 20 |
Compressive strength / Contrainte de rupture en compression | MPa | 260 |
Hardness / Dureté | Brinell | 80 |
Thermal / Thermiques | ||
Maximum operating temperature / Température maximale d’utilisation | °C | 350 |
Softening point / Température de ramollissement | °C | 420 |
Expansion coefficient / Coefficient de dilatation | 10–6.K–1 | 11 |
Thermal conductivity (250 °C) / Conductibilité thermique (250 °C) | W.m–1.K–1 | 0.7 |
Electrical / Electriques | ||
Dielectric strength / Rigidité diélectrique | kV.mm–1 | 11 |
Resistivity / Résistivité | log (10) Ωm | 13.2 |
Surface resistivity / Résistivité superficielle | log (10) Ω | 14.5 |
Dielectric constant (1 kHz) / Constante diélectrique (1 kHz) | 11 | |
Dissipation factor (1 kHz) / Tangente angle de perte 1 kHz | 0.017 - 0.04 | |
Arc resistance / Tenue à l’arc | s | 320 |
Physicochemical / Physico-chimiques | ||
Porosity – absorption of water after immersion for 48 hours | ||
Porosité – Absorption d’eau après 48 heures d’immersion | mg.cm–2 | none / néant |
MV178 A/B - H100
MV 178 A/B - types
ART. | Inserts type Male=M Female=F | M | P mm | l | Pas/pitch | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
MV 178 A | 2 F | M22 | 22 | 250 | 1,88 | |
MV 178 B | 2 F | M16 | 22 | 200 | 1,88 |
MV 178A/B
Dimensional Values / Dimensions / Afmetingen | |
---|---|
Height / Hauteur / Hoogte | 100 mm |
Diameter / Diamètre / Diameter | 100 mm |
Hexagonal / Hexagonal / Hexagonaal | 94 mm |
Creepage distance / Ligne de fuite / Kruipstroom lengte | 127,5 mm |
Mechanical characteristics / Caract. Mécaniques / Mechanische kenmerken | |
Tensile Strength / Résist. Traction / Trekweerstand | ≥ 7000 daN |
End flexural Strength / Resist. flexion en tête / buigweerst. (boven) | ≥ 1400 daN |
Compressive / Résist. Compression / Drukweerstand | ≥ 10000 daN |
Torsion / Résist. Torsion / Wringingsweerstand | ≥ 20 DaN.m |
Electrical characteristics / Caract. électriques / Electrische kenmerken | |
Arc-over Voltage (dry) / Tension de contournement / Omtrek (droog) | ≥ 38kV |
Breakdown Voltage / Tension de perforation / Perforatie | ≥ 50 kV |
Insulation resist./ Résist.d’isolement / Oppervlakteweerstand (1000 V) | ≥ 4 x 10 5 MΩ |
Capacitance (1KHz) / capacité (1KHz) / Capaciteit (1 KHz) | ~ 40pF |
Test Conditions / Conditions d’essais / Testomstandigheden | |
Voltage / Tension / Spanning | 35 kV |
Frequency / Fréquence / Frequentie | 50 Hz |
Duration / Durée / Duur | 1 min. |
MV261 A/D - H80
MV 261 A/B/C/D/E - types
ART. | Inserts type Male=M Female=F | M | P mm | l | Pas/pitch | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
MV 261 A | 2 F | M18 | 18 | 250 | 0,89 | |
MV 261 B | 1 F 1 M | M18 M18 | 18 | 52 | 250 250 | 1,06 |
MV 261 C | 1 F 1 M | M18 M18 | 18 | 20 | 250 250 | 1,02 |
MV 261 D | 2 D | M16 | 18 | 200 | 0,89 | |
MV 261 E | 1 F 1 M | M16 M16 | 18 | 40 | 200 200 | 1,02 |
MV 261 A/B/C/D/E
Dimensional Values / Dimensions / Afmetingen | |
---|---|
Height / Hauteur / Hoogte | 80 mm |
Diameter / Diamètre / Diameter | 80 mm |
Hexagonal / Hexagonal / Hexagonaal | 75 mm |
Creepage distance / Ligne de fuite / Kruipstroom lengte | 99 mm |
Mechanical characteristics / Caract. Mécaniques / Mechanische kenmerken | |
Tensile Strength / Résist. Traction / Trekweerstand | ≥ 5200 daN |
End flexural Strength / Resist. flexion en tête / buigweerst. (boven) | ≥ 1400 daN |
Compressive / Résist. Compression / Drukweerstand | ≥ 8000 daN |
Torsion / Résist. Torsion / Wringingsweerstand | ≥ 20 Dam.N |
Electrical characteristics / Caract. électriques / Electrische kenmerken | |
Arc-over Voltage (dry) / Tension de contournement / Omtrek (droog) | ≥ 34 kV |
Breakdown Voltage / Tension de perforation / Perforatie | ≥ 45 kV |
Insulation resist./ Résist.d’isolement / Oppervlakteweerstand (1000 V) | ≥ 105 MΩ |
Capacitance (1KHz) / capacité (1KHz) / Capaciteit (1 KHz) | ~ 30 pF |
Test Conditions / Conditions d’essais / Testomstandigheden | |
Voltage / Tension / Spanning | 33 kV |
Frequency / Fréquence / Frequentie | 50 Hz |
Duration / Durée / Duur | 1 min. |
MV 65 A/D/F/G/H - H60
MV 65 A/D/F/G/H - types
ART. | Inserts type Male=M Female=F | M | P mm | l | Pas/pitch | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
MV 65 A | 2 F | M14 | 16 | 200 | 0,36 | |
MV 65 D | 2 F | M16 | 16 | 200 | 0,36 | |
MV 65 F | 2 F | M10 | 14 | 150 | 0,36 | |
MV 65 G | 1 F 1 M | M14 M14 | 16 | 45 | 200 200 | 0,43 |
MV 65 H | 1 F 1 M | M16 M16 | 16 | 45 | 200 200 | 0,44 |
MV65 A/D/F/G/H
Dimensional Values / Dimensions / Afmetingen | |
---|---|
Height / Hauteur / Hoogte | 60 mm |
Diameter / Diamètre / Diameter | 60 mm |
Hexagonal / Hexagonal / Hexagonaal | 55 mm |
Creepage distance / Ligne de fuite / Kruipstroom lengte | 75 mm |
Mechanical characteristics / Caract. Mécaniques / Mechanische kenmerken | |
Tensile Strength / Résist. Traction / Trekweerstand | ≥ 2800 daN |
End flexural Strength / Resist. flexion en tête / buigweerst. (boven) | ≥ 700 daN |
Compressive / Résist. Compression / Drukweerstand | ≥ 5000 daN |
Torsion / Résist. Torsion / Wringingsweerstand | ≥ 14 Dam.N |
Electrical characteristics / Caract. électriques / Electrische kenmerken | |
Arc-over Voltage (dry) / Tension de contournement / Omtrek (droog) | ≥ 30kV |
Breakdown Voltage / Tension de perforation / Perforatie | ≥ 35 kV |
Insulation resist./ Résist.d’isolement / Oppervlakteweerstand (1000 V) | ≥ 4 x 105 MΩ |
Capacitance (1KHz) / capacité (1KHz) / Capaciteit (1 KHz) | ~ 21pF |
Test Conditions / Conditions d’essais / Testomstandigheden | |
Voltage / Tension / Spanning | 27 kV |
Frequency / Fréquence / Frequentie | 50 Hz |
Duration / Durée / Duur | 1 min. |
MV52 A/B/C/D - H50
MV 52 A/B/C/D - types
ART. | Inserts type Male=M Female=F | M | P mm | l | Pas/pitch | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
MV 52 A | 2 F | M10 | 12 | 150 | 0,22 | |
MV 52 B | 2 F | M12 | 12 | 175 | 0,22 | |
MV 52 C | 1 F 1 M | M10 M10 | 12 | 35 | 150 150 | 0,25 |
MV 52 D | 1 F 1 M | M12 M12 | 12 | 35 | 175 175 | 0,26 |
MV52 A/B/C/D
Dimensional Values / Dimensions / Afmetingen | |
---|---|
Height / Hauteur / Hoogte | 50 mm |
Diameter / Diamètre / Diameter | 50 mm |
Hexagonal / Hexagonal / Hexagonaal | 46 mm |
Creepage distance / Ligne de fuite / Kruipstroom lengte | 63,5 mm |
Mechanical characteristics / Caract. Mécaniques / Mechanische kenmerken | |
Tensile Strength / Résist. Traction / Trekweerstand | ≥ 1900 daN |
End flexural Strength / Resist. flexion en tête / buigweerst. (boven) | ≥ 400 daN |
Compressive / Résist. Compression / Drukweerstand | ≥ 4000 daN |
Torsion / Résist. Torsion / Wringingsweerstand | ≥ 4,5 Dam.N |
Electrical characteristics / Caract. électriques / Electrische kenmerken | |
Arc-over Voltage (dry) / Tension de contournement / Omtrek (droog) | ≥ 26 kV |
Breakdown Voltage / Tension de perforation / Perforatie | ≥ 30 kV |
Insulation resist./ Résist.d’isolement / Oppervlakteweerstand (1000 V) | ≥ 106 MΩ |
Capacitance (1KHz) / capacité (1KHz) / Capaciteit (1 KHz) | ~ 18 pF |
Test Conditions / Conditions d’essais / Testomstandigheden | |
Voltage / Tension / Spanning | 22 kV |
Frequency / Fréquence / Frequentie | 50 Hz |
Duration / Durée / Duur | 1 min. |
MV259 A/B/D/E/G - H35
MV 259 A/B/D/E/F/G - types
ART. | Inserts type Male=M Female=F | M | P mm | l | Pas/pitch | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
MV 259 A | 2 F | M8 | 8 | 125 | 0,085 | |
MV 259 B | 2 F | M10 | 8 | 150 | 0,085 | |
MV 259 D | 1 M 1 M | M8 M8 | 12 28 | 125 125 | 0,11 | |
MV 259 E | 1 F 1 M | M8 M8 | 8 | 22 | 125 125 | 0,10 |
MV 259 F | 2 M | M8 | 35 | 125 | 0,12 | |
MV 259 G | 2 M | M8 | 20 | 125 | 0,11 |
MV259 A/B/D/E/F/G
Dimensional Values / Dimensions / Afmetingen | |
---|---|
Height / Hauteur / Hoogte | 35 mm |
Diameter / Diamètre / Diameter | 35 mm |
Hexagonal / Hexagonal / Hexagonaal | 32 mm |
Creepage distance / Ligne de fuite / Kruipstroom lengte | 43,5 mm |
Mechanical characteristics / Caract. Mécaniques / Mechanische kenmerken | |
Tensile Strength / Résist. Traction / Trekweerstand | ≥ 800 daN |
End flexural Strength / Resist. flexion en tête / buigweerst. (boven) | ≥ 160 daN |
Compressive / Résist. Compression / Drukweerstand | ≥ 3500 daN |
Torsion / Résist. Torsion / Wringingsweerstand | ≥ 2,3 Dam.N |
Electrical characteristics / Caract. électriques / Electrische kenmerken | |
Arc-over Voltage (dry) / Tension de contournement / Omtrek (droog) | ≥ 18 kV |
Breakdown Voltage / Tension de perforation / Perforatie | ≥ 20 kV |
Insulation resist./ Résist.d’isolement / Oppervlakteweerstand (1000 V) | ≥ 106 MΩ |
Capacitance (1KHz) / capacité (1KHz) / Capaciteit (1 KHz) | ~10 pF |
Test Conditions / Conditions d’essais / Testomstandigheden | |
Voltage / Tension / Spanning | 16 kV |
Frequency / Fréquence / Frequentie | 50 Hz |
Duration / Durée / Duur | 1 min. |
MV322 A/B/C/D - H25
MV 322 A/B/C/D - types
ART. | Inserts type Male=M Female=F | M | P mm | l | Pas/pitch | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
MV 322 A | 2 M | M6 | 16 | 105 | 0,09 | |
MV 322 B | 1 M 1 M | M8 M8 | 17 32 | 125 125 | 0,10 | |
MV 322 C | 2 M | M8 | 17 | 125 | 0,095 | |
MV 322 D | 1 F 1 M | M6 M6 | 6 | 16 | 105 100 | 0,08 |
MV322 A/C/D
Dimensional Values / Dimensions / Afmetingen | |
---|---|
Height / Hauteur / Hoogte | 25 mm |
Diameter / Diamètre / Diameter | 30 mm |
Hexagonal / Hexagonal / Hexagonaal | 28 mm |
Creepage distance / Ligne de fuite / Kruipstroom lengte | 34 mm |
Mechanical characteristics / Caract. Mécaniques / Mechanische kenmerken | |
Tensile Strength / Résist. Traction / Trekweerstand | ≥ 800 daN |
End flexural Strength / Resist. flexion en tête / buigweerst. (boven) | ≥ 160 daN |
Compressive / Résist. Compression / Drukweerstand | ≥ 2500 daN |
Torsion / Résist. Torsion / Wringingsweerstand | ≥ 1,2 Dam.N |
Electrical characteristics / Caract. électriques / Electrische kenmerken | |
Arc-over Voltage (dry) / Tension de contournement / Omtrek (droog) | ≥ 13 kV |
Breakdown Voltage / Tension de perforation / Perforatie | ≥ 16 kV |
Insulation resist./ Résist.d’isolement / Oppervlakteweerstand (1000 V) | ≥ 10 6 MΩ |
Capacitance (1KHz) / capacité (1KHz) / Capaciteit (1 KHz) | ~15 pF |
Test Conditions / Conditions d’essais / Testomstandigheden | |
Voltage / Tension / Spanning | 12 kV |
Frequency / Fréquence / Frequentie | 50 Hz |
Duration / Durée / Duur | 1 min. |